| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 102.36 ms | 0.207 s | 0.207 s | 2.968 Mbps | 267.93 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 61.63 ms | 0.11 s | 0.11 s | 6.5 Mbps | 633.96 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 273.19 ms | 0.507 s | 0.508 s | 1.77 Mbps | 104.05 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 69.38 ms | 0.142 s | 0.142 s | 3.24 Mbps | 304.32 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 108.76 ms | 0.212 s | 0.213 s | 3.588 Mbps | 328.78 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。