| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 100.14 ms | 0.194 s | 0.194 s | 4.13 Mbps | 385.52 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 60.91 ms | 0.119 s | 0.119 s | 6.937 Mbps | 676.9 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 192.78 ms | 0.375 s | 0.375 s | 2.468 Mbps | 193.78 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 64.42 ms | 0.125 s | 0.125 s | 5.747 Mbps | 556.96 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 106.26 ms | 0.21 s | 0.21 s | 4.383 Mbps | 408.79 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。