| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 183.2 ms | 0.363 s | 0.363 s | 2.541 Mbps | 203.15 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 193.82 ms | 0.384 s | 0.384 s | 2.728 Mbps | 218.84 | 当前使用 (eth2) |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 0% | 277.63 ms | 0.451 s | 0.451 s | 0.257 Mbps | -42.7 | 登录后可切换 |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 2.2% | 269.02 ms | 0.448 s | 0.448 s | 1.688 Mbps | -28.9 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 371.47 ms | 0.674 s | 0.674 s | 1.039 Mbps | 6.12 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 2.1% | 254.35 ms | 0.459 s | 0.459 s | 2.11 Mbps | 16.64 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 221.92 ms | 0.392 s | 0.392 s | 2.411 Mbps | 183.67 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。