| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 100.68 ms | 0.196 s | 0.196 s | 4.13 Mbps | 385.29 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 59.28 ms | 0.119 s | 0.119 s | 6.937 Mbps | 677.06 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 188.24 ms | 0.406 s | 0.406 s | 2.468 Mbps | 191.45 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 64.06 ms | 0.134 s | 0.134 s | 5.747 Mbps | 556.19 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 107.24 ms | 0.206 s | 0.206 s | 4.383 Mbps | 409.05 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。