| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 111.29 ms | 0.219 s | 0.219 s | 4.061 Mbps | 375.23 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 75.35 ms | 0.132 s | 0.132 s | 6.792 Mbps | 659.79 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 204.38 ms | 0.394 s | 0.394 s | 2.013 Mbps | 145.42 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 83.9 ms | 0.179 s | 0.179 s | 5.991 Mbps | 574.64 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 127.64 ms | 0.287 s | 0.287 s | 4.024 Mbps | 363.76 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。