节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-08-30 10:05:41
当前线路
HBYD (eth2)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%185 ms0.358 s0.359 s2.541 Mbps203.41登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%194.45 ms0.385 s0.385 s2.728 Mbps218.68当前使用 (eth2)
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%275.66 ms2.269 s2.269 s0.257 Mbps-206.12登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1002.2%283.4 ms999 s999 s1.688 Mbps-89900.02登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%370.95 ms0.659 s0.659 s1.039 Mbps7.52登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1002.1%255.33 ms0.431 s0.431 s2.11 Mbps19.06登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%221.53 ms0.416 s0.416 s2.411 Mbps181.55登录后可切换

请登录后执行切换和设置操作。