| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 104.28 ms | 0.506 s | 0.506 s | 3.169 Mbps | 260.94 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 71.62 ms | 0.196 s | 0.196 s | 3.876 Mbps | 362.82 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 207.02 ms | 0.402 s | 0.402 s | 2.093 Mbps | 152.46 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 82.58 ms | 0.182 s | 0.182 s | 3.57 Mbps | 332.32 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 113.8 ms | 0.305 s | 0.305 s | 4.238 Mbps | 384.94 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。