节点 ZL 线路监控

更新时间:2026-08-30 10:06:59
当前线路
HBYD (eth2)
绑定 IP
10.1.1.220/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
ZL

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%103.32 ms0.206 s0.206 s4.728 Mbps443.92登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%60.75 ms0.111 s0.111 s6.533 Mbps637.22当前使用 (eth2)
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%74.34 ms0.112 s0.112 s2.824 Mbps264.87登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%83.65 ms0.125 s0.125 s4.119 Mbps392.31登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%224.4 ms0.39 s0.39 s2.148 Mbps157.23登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1001.9%86.06 ms0.191 s0.191 s5.709 Mbps434登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%109.59 ms0.204 s0.204 s2.978 Mbps268.47登录后可切换

请登录后执行切换和设置操作。