| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 99.69 ms | 0.202 s | 0.202 s | 3.938 Mbps | 365.63 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 60.18 ms | 0.109 s | 0.109 s | 7.596 Mbps | 743.73 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 2.2% | 267.89 ms | 0.546 s | 0.546 s | 1.752 Mbps | -31.18 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 78.63 ms | 0.212 s | 0.212 s | 4.54 Mbps | 427.01 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 107.65 ms | 0.219 s | 0.219 s | 4.013 Mbps | 370.8 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。