节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-10-15 06:19:02
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.100100%9999 ms999 s999 s0 Mbps-99999登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.100100%9999 ms999 s999 s0 Mbps-99999登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%197 ms0.397 s0.397 s2.234 Mbps164.04登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%208.22 ms0.422 s0.422 s2.034 Mbps140.36登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%334.36 ms0.652 s0.652 s1.364 Mbps37.74登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%214.02 ms0.443 s0.443 s2.167 Mbps151.03登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%193.67 ms0.363 s0.363 s2.323 Mbps176.64当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。