节点 ZL 线路监控

更新时间:2026-08-30 10:07:19
当前线路
HBYD (eth2)
绑定 IP
10.1.1.220/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
ZL

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%103.6 ms0.205 s0.205 s4.728 Mbps443.98登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%61.83 ms0.113 s0.113 s6.533 Mbps636.93当前使用 (eth2)
TXDX腾讯电信192.168.3.1001.9%90.04 ms0.11 s0.11 s2.824 Mbps152.37登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%95.86 ms0.141 s0.141 s4.119 Mbps389.65登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%228.17 ms0.379 s0.379 s2.148 Mbps157.85登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1001.9%84.03 ms0.134 s0.134 s5.709 Mbps439.34登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%108.24 ms0.216 s0.216 s2.978 Mbps267.52登录后可切换

请登录后执行切换和设置操作。