节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-10-28 11:52:48
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%174.69 ms0.381 s0.381 s2.21 Mbps165.45登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%221.78 ms0.436 s0.436 s2.026 Mbps136.8登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%225.04 ms0.488 s0.488 s1.987 Mbps127.4登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%241.29 ms0.424 s0.424 s1.699 Mbps103.34登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%372.74 ms0.748 s0.748 s1.205 Mbps8.43登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%246.02 ms0.496 s0.496 s1.971 Mbps122.94登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%204.04 ms0.334 s0.334 s2.24 Mbps170.2当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。