节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-10-05 20:10:27
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.100100%9999 ms999 s999 s0 Mbps-99999登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.100100%9999 ms999 s999 s0 Mbps-99999登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1002%201.9 ms0.389 s0.389 s1.636 Mbps-17.94登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1002%217.75 ms0.451 s0.451 s1.875 Mbps-1.79登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1005.3%482.25 ms2.423 s2.423 s0.742 Mbps-532.16登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.10020.5%444.13 ms4.598 s4.598 s0 Mbps-99999登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%193.4 ms0.376 s0.376 s2.34 Mbps177.08当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。