| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 112.03 ms | 0.187 s | 0.188 s | 4.49 Mbps | 420.91 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 74.3 ms | 0.182 s | 0.182 s | 6.844 Mbps | 660.62 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 134.27 ms | 0.233 s | 0.233 s | 3.035 Mbps | 269.12 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 104.79 ms | 0.681 s | 0.681 s | 5.383 Mbps | 466.55 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 4.1% | 131.8 ms | 1.29 s | 1.29 s | 2.95 Mbps | -79.18 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。