| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 105.99 ms | 0.213 s | 0.213 s | 3.389 Mbps | 309.1 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 81.5 ms | 0.14 s | 0.14 s | 5.096 Mbps | 488.8 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 211.49 ms | 0.396 s | 0.397 s | 1.826 Mbps | 125.82 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 81.08 ms | 0.134 s | 0.134 s | 1.474 Mbps | 127.24 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 115.55 ms | 0.207 s | 0.207 s | 3.986 Mbps | 368.41 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。