| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 108.2 ms | 0.294 s | 0.294 s | 4.437 Mbps | 406.38 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 73.93 ms | 0.294 s | 0.294 s | 5.132 Mbps | 479.39 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 138.53 ms | 0.303 s | 0.303 s | 4.096 Mbps | 368.5 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 8.5% | 148.28 ms | 0.187 s | 0.187 s | 5.3 Mbps | -12.33 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 2% | 121.06 ms | 0.228 s | 0.228 s | 4.25 Mbps | 274.68 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。