| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 110.07 ms | 0.207 s | 0.208 s | 3.169 Mbps | 287.26 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 74.49 ms | 0.121 s | 0.121 s | 3.876 Mbps | 369.28 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 205.9 ms | 0.424 s | 0.424 s | 2.093 Mbps | 150.59 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 84.4 ms | 0.185 s | 0.185 s | 3.57 Mbps | 331.86 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 118.98 ms | 0.272 s | 0.272 s | 4.238 Mbps | 387.39 | 当前使用 (eth7) |
请登录后执行切换和设置操作。