| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 179.18 ms | 0.331 s | 0.331 s | 2.091 Mbps | 158.06 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 195.59 ms | 0.348 s | 0.348 s | 2.632 Mbps | 208.8 | 当前使用 (eth2) |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 4.3% | 227.23 ms | 0.488 s | 0.488 s | 1.685 Mbps | -163.91 | 登录后可切换 |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 4.3% | 264.68 ms | 0.917 s | 0.918 s | 1.975 Mbps | -181.58 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 25% | 531.7 ms | 2.015 s | 2.015 s | 0.385 Mbps | -1716.16 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 18.4% | 457.71 ms | 0.782 s | 0.782 s | 0.234 Mbps | -1205.85 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 190.33 ms | 0.382 s | 0.382 s | 2.102 Mbps | 152.92 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。