| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 102.44 ms | 0.21 s | 0.21 s | 4.462 Mbps | 417.04 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 62.51 ms | 0.12 s | 0.12 s | 6.626 Mbps | 645.6 | 登录后可切换 |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 0% | 58.89 ms | 0.099 s | 0.099 s | 7.216 Mbps | 706.8 | 当前使用 (eth3) |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 0% | 70.57 ms | 0.13 s | 0.13 s | 6.474 Mbps | 628.6 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 192.14 ms | 0.391 s | 0.391 s | 2.483 Mbps | 193.91 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 67.78 ms | 0.312 s | 0.312 s | 6.277 Mbps | 592.86 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 110.28 ms | 0.414 s | 0.414 s | 4.023 Mbps | 353.97 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。