| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 182.08 ms | 0.375 s | 0.375 s | 2.647 Mbps | 209.03 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 183.84 ms | 0.375 s | 0.375 s | 2.103 Mbps | 154.37 | 当前使用 (eth2) |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 4.3% | 263.23 ms | 0.417 s | 0.417 s | 1.776 Mbps | -151.31 | 登录后可切换 |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 2.1% | 250.48 ms | 0.754 s | 0.754 s | 1.64 Mbps | -64.07 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 22.2% | 524.21 ms | 1.111 s | 1.111 s | 0.397 Mbps | -1457.13 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 15.8% | 469.88 ms | 1.253 s | 1.253 s | 0.561 Mbps | -1063.59 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 189.06 ms | 0.338 s | 0.338 s | 2.373 Mbps | 184.55 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。