| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 14.3% | 87.89 ms | 0.098 s | 0.098 s | 8.566 Mbps | -18.14 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 65.62 ms | 0.112 s | 0.112 s | 7.207 Mbps | 704.06 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 164.69 ms | 0.244 s | 0.244 s | 2.004 Mbps | 161.93 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 1.9% | 93.87 ms | 0.179 s | 0.179 s | 5.013 Mbps | 364.71 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 18.4% | 66.89 ms | 0.12 s | 0.12 s | 6.829 Mbps | -436.65 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。