| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 100.95 ms | 0.282 s | 0.282 s | 3.556 Mbps | 320.17 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 67.62 ms | 0.25 s | 0.25 s | 5.46 Mbps | 516.74 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 129.83 ms | 0.335 s | 0.335 s | 4.06 Mbps | 362.9 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 91.43 ms | 0.406 s | 0.406 s | 5.11 Mbps | 465.3 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 114.69 ms | 0.207 s | 0.207 s | 4.267 Mbps | 396.65 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。