节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-10-25 09:51:43
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.1000%169.3 ms0.35 s0.35 s2.476 Mbps195.68登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.1000%217.79 ms0.438 s0.438 s2.018 Mbps136.17登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%201.96 ms0.408 s0.408 s0.395 Mbps-21.48登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%222.6 ms0.421 s0.421 s2.075 Mbps143.15登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%352.67 ms0.668 s0.668 s1.209 Mbps18.82登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%232.92 ms0.435 s0.435 s1.878 Mbps120.96登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%185.02 ms0.377 s0.377 s2.635 Mbps207.27当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。