| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 103.01 ms | 0.207 s | 0.207 s | 4.119 Mbps | 382.99 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 58.92 ms | 0.124 s | 0.124 s | 7.433 Mbps | 726.23 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 229.77 ms | 0.367 s | 0.367 s | 1.473 Mbps | 91.27 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 77.67 ms | 0.133 s | 0.133 s | 4.661 Mbps | 446.36 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 108.47 ms | 0.221 s | 0.221 s | 3.867 Mbps | 355.94 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。