| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 89.31 ms | 0.185 s | 0.185 s | 4.801 Mbps | 454.48 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 59.07 ms | 0.119 s | 0.119 s | 6.576 Mbps | 640.99 | 登录后可切换 |
| TXDX | 腾讯电信 | 192.168.3.100 | 0% | 53.79 ms | 0.112 s | 0.112 s | 7.201 Mbps | 704.61 | 当前使用 (eth3) |
| TXYD | 腾讯移动 | 192.168.4.100 | 0% | 66.36 ms | 0.127 s | 0.127 s | 4.792 Mbps | 461.11 | 登录后可切换 |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 186.46 ms | 0.38 s | 0.38 s | 2.427 Mbps | 189.82 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 63.33 ms | 0.119 s | 0.12 s | 6.424 Mbps | 625.36 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 90.56 ms | 0.187 s | 0.187 s | 4.638 Mbps | 437.93 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。