节点 USACDN 线路监控

更新时间:2026-10-16 06:44:50
当前线路
CNHUB (eth7)
绑定 IP
10.1.1.222/22
自动切换
开启
微信告警
关闭
节点名
USACDN

线路实时状态

线路 描述 目标IP 丢包率 平均延迟 TTFB HTTP总时间 下载速度 综合分数 操作
HBDX河北电信192.168.1.100100%9999 ms999 s999 s0 Mbps-99999登录后可切换
HBYD河北移动192.168.2.100100%9999 ms999 s999 s0 Mbps-99999登录后可切换
TXDX腾讯电信192.168.3.1000%196.73 ms0.408 s0.408 s1.967 Mbps136.26登录后可切换
TXYD腾讯移动192.168.4.1000%214.06 ms0.429 s0.429 s2.154 Mbps151.13登录后可切换
SHTD沙田电信192.168.5.1000%335.39 ms0.663 s0.663 s1.283 Mbps28.48登录后可切换
STYD沙田移动192.168.6.1000%211.88 ms0.419 s0.419 s2.235 Mbps160.38登录后可切换
CNHUB跨境汇聚192.168.7.1000%185.67 ms0.401 s0.401 s2.361 Mbps177.39当前使用 (eth7)

请登录后执行切换和设置操作。