| 线路 | 描述 | 目标IP | 丢包率 | 平均延迟 | TTFB | HTTP总时间 | 下载速度 | 综合分数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBDX | 河北电信 | 192.168.1.100 | 0% | 102.08 ms | 0.209 s | 0.209 s | 4.086 Mbps | 379.57 | 登录后可切换 |
| HBYD | 河北移动 | 192.168.2.100 | 0% | 60.57 ms | 0.128 s | 0.128 s | 7.502 Mbps | 732.6 | 当前使用 (eth2) |
| SHTD | 沙田电信 | 192.168.5.100 | 0% | 186.98 ms | 0.373 s | 0.373 s | 2.055 Mbps | 153.26 | 登录后可切换 |
| STYD | 沙田移动 | 192.168.6.100 | 0% | 65.38 ms | 0.123 s | 0.123 s | 6.472 Mbps | 629.61 | 登录后可切换 |
| CNHUB | 跨境汇聚 | 192.168.7.100 | 0% | 108.89 ms | 0.221 s | 0.221 s | 4.066 Mbps | 375.82 | 登录后可切换 |
请登录后执行切换和设置操作。